フルーツカレンダー
旬撰果フルーツカレンダー
ウェルゲートフルーツショップでは、シーズンを通じて様々な果物をお届けしております。
人気の旬撰果を通じて使用果物をご紹介します。
(尚、気候や仕入の都合により変更される可能性があります。予めご了承ください。)
- 2025.07.22
- 15:30
10月の旬撰果の例
旬撰果タイプ1の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ1(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W52cmxH13cmxD25cm |
| 使用果物 | アールスメロン、シャインマスカット、ピオーネ、南水梨、太秋柿、グリーンみかん、サンつがる、キウイ、アボカド (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
旬撰果タイプ2の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ2(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W40cmxH11cmxD28cm |
| 使用果物 | ピオーネ、南水梨、太秋柿、グリーンみかん、サンつがる、キウイ、アボカド (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
- 2025.07.22
- 15:30
12月の旬撰果の例
旬撰果タイプ1の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ1(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W52cmxH13cmxD25cm |
| 使用果物 | メロン、干し柿、いちご、ラ・フランス、富有柿、温州みかん、サンつがる、スウィーティー、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
旬撰果タイプ2の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ2(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W40cmxH11cmxD28cm |
| 使用果物 | いちご、ラ・フランス、富有柿、温州みかん、サンつがる、スウィーティー、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
- 2025.07.22
- 15:30
11月の旬撰果の例
旬撰果タイプ1の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ1(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W52cmxH13cmxD25cm |
| 使用果物 | グリーンメロン、ロザリオビアンコ、ラ・フランス、富有柿、豊水梨、温州みかん、サンつがる、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
旬撰果タイプ2の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ2(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W40cmxH11cmxD28cm |
| 使用果物 | ラ・フランス、富有柿、豊水梨、温州みかん、サンつがる、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
- 2025.07.22
- 15:30
9月の旬撰果の例
旬撰果タイプ1の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ1(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W52cmxH13cmxD25cm |
| 使用果物 | アールスメロン、ピオーネ(もしくは巨峰)、マスカット、白桃、梨、みかん、サンつがる、キウイ。 (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
旬撰果タイプ2の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ2(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W40cmxH11cmxD28cm |
| 使用果物 | ピオーネ(もしくは巨峰)、マスカット、白桃、梨、みかん、サンつがる、キウイ。 (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
- 2025.07.22
- 15:29
8月の旬撰果の例
旬撰果タイプ1の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ1(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W52cmxH13cmxD25cm |
| 使用果物 | アールスメロン、巨峰、完熟マンゴー、白桃、梨、ハウスみかん、キウイ。 (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
旬撰果タイプ2の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ2(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W40cmxH11cmxD28cm |
| 使用果物 | グリーンメロン、巨峰、白桃、梨、ハウスみかん、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
- 2025.07.22
- 15:29
7月の旬撰果の例
旬撰果タイプ1の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ1(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W52cmxH13cmxD25cm |
| 使用果物 | アールスメロン、小玉スイカ、マンゴー、巨峰、桃、さくらんぼ、ハウスみかん、オレンジ、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
旬撰果タイプ2の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ2(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W40cmxH11cmxD28cm |
| 使用果物 | メロン、マンゴー、巨峰、桃、さくらんぼ、ハウスみかん、オレンジ、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
- 2025.07.22
- 15:29
6月の旬撰果の例
旬撰果タイプ1の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ1(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W52cmxH13cmxD25cm |
| 使用果物 | アールスメロン、グリーンメロン、小玉スイカ、アップルマンゴー、巨峰、白桃、デラウェア、みかん、ゴールデンキウイ、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
旬撰果タイプ2の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ2(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W40cmxH11cmxD28cm |
| 使用果物 | グリーンメロン、小玉スイカ、アップルマンゴー、アムスメロン、巨峰、デラウェア、みかん、グレープフルーツ、ゴールデンキウイ、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
- 2025.07.22
- 15:29
5月の旬撰果の例
旬撰果タイプ1の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ1(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W52cmxH13cmxD25cm |
| 使用果物 | アールスメロン、小玉スイカ、アップルマンゴー、白桃、デラウェア、枇杷、甘夏、オレンジ、ゴールデンキウイ、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
旬撰果タイプ2の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ2(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W40cmxH11cmxD28cm |
| 使用果物 | グリーンメロン、ペリカンマンゴー、白桃、デラウェア、枇杷、甘夏、オレンジ、ゴールデンキウイ、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
- 2025.07.22
- 15:29
4月の旬撰果の例
旬撰果タイプ1の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ1(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W52cmxH13cmxD25cm |
| 使用果物 | メロン、ミニマンゴー、金柑、白雪メロン、パパイヤメロン、ペリカンマンゴー、せとか、はまさきみかん、パール柑、アボカド、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
旬撰果タイプ2の例
| 商品形態 | 旬撰果タイプ2(毎月の旬の果物の詰合せ) |
|---|---|
| 箱サイズ | 約W40cmxH11cmxD28cm |
| 使用果物 | ミニマンゴー、白雪メロン、パパイヤメロン、ペリカンマンゴー、せとか、はまさきみかん、パール柑、アボカド、キウイ (月間を通しての企画ですので、一部商品が変更になる可能性がございます。ご了承ください。) |
| 備考 | 天候や仕入の都合により内容は変わります。予めご了承ください。 |
- 2025.07.22
- 15:28








